以列為單位的單一主張架構
| 欄位名稱 | 自我檢核提問 |
|---|---|
| Claim(核心主張) | 本段落欲精準傳達的核心文句為何? |
| Evidence(佐證資料) | 具體支持該主張的文獻來源、文本片段或實證觀察為何? |
| Locator(出處定位) | 對應的頁碼、段落、圖表或資料 ID 位於何處? |
| Support scope(支持範圍) | 資料是支持完整論述、僅支持部分內容,或僅屬相關概念? |
| Fact/inference(事實/推論屬性) | 此內容屬於文獻事實、研究者個人推論,抑或仍屬未知待查? |
| Author decision(作者修訂決策) | 決定保留、刪除、調降推論語氣或補強資料的具體理由。 |
作者修訂檢核要點
- 是否已刪除過度誇大的因果宣稱,或確實補足研究限制?
- 是否充分展現作者自身的論述語氣與研究專業判斷?
- 段落文句是否皆能精準回溯至 Evidence Ledger 與原始文獻來源?
重要提醒:文字流暢度、AI 信心分數或單一引用網址,皆無法取代實質內容的支持力度與出處定位。