09/26|中秋節放假
當日不安排課堂實體活動。請整理 09/19 的 Search Log,作為 10/03 的分析輸入。
每次課程皆會產出可供下階段銜接使用的研究資產。10/31 為期中考週不上課;09/26 與 10/10 則逢國定假日放假。
| 上課日期 | 課程主題 | 當週核心產出 | 進度銜接 |
|---|---|---|---|
| 09/12 | Skills 介紹與架構拆解 | 研究問題定義、Skill 評估、DOI 查核、Evidence Ledger | 進入文獻檢索實驗 |
| 09/19 | 排程自動化與 Agent 文獻檢索 | Search Log、固定/受控隨機路徑、研究問題 v1 | 09/26 中秋節放假;銜接文獻架構建立 |
| 10/03 | 文獻架構梳理與知識庫建置 | PDF 清理、Literature Matrix、文獻樹、知識庫起始版 | 10/10 國慶日放假;銜接質性 Coding |
| 10/17 | 質性 Coding 與 Agent 協作 | 人工錨點、codebook 版本控管、負面個案、理論備忘錄 | 銜接 Claim–Evidence Map |
| 10/24 | 學術寫作與 AI 協作揭露規範 | 主張—證據圖、作者實質修訂、AI Use Log、揭露聲明草稿 | 籌備期中工作流程原型 |
| 10/31 | 期中專題評量 | 進度報告、Pipeline 架構、README、操作錄影與維護測試清單 | 期中考週不上課;銜接成果展示 |
| 11/07 | 知識庫維護驗證與成果展示 | 維護測試、精準引用、未知拒答、研究限制與工作交接欄位 | 吳相勳授課區段總結收束 |
當日不安排課堂實體活動。請整理 09/19 的 Search Log,作為 10/03 的分析輸入。
當日不推進課堂進度。請確認 PDF 檔案、文獻矩陣與知識庫起始版,為 10/17 實作做好準備。
當日不上實體課程、參與專題演講;請依規範繳交專題成果與工作流程原型,本週無常規課堂教學。
「週次頁面」詳述各週學習任務;「工作流程頁面」提供可重複調用的操作架構;「資源頁面」彙整作業範本、練習材料與疑難排除指引。各頁面若有不同工具選擇建議,請以培養研究能力與維護來源責任為優先原則,不強求使用特定單一軟體。